Temblor hoy 12 de mayo en México: se registró un sismo de ...
14:18 hsHoy
Reporte matutino de sismicidad de este domingo 12 de mayo, por el Servicio Sismológico Nacional
-4.1 2024-05-12 07:05:52 202 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.68°, -106.39° 7 km
-6.2 2024-05-12 05:39:11 76 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.24°, -92.69° 10 km
-3.3 2024-05-12 04:59:16 35 km al OESTE de OMETEPEC, GRO: 16.68°, -98.74° 35.6 km
-3.7 2024-05-12 04:43:30 65 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.88°, -93.08° 60 km
-4.3 2024-05-12 04:26:34 201 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.63°, -106.36° 10 km
-3.9 2024-05-12 04:14:47 203 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.59°, -106.36° 10 km
-4.0 2024-05-12 04:11:55 207 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.63°, -106.43° 9.5 km
-3.9 2024-05-12 04:04:49 75 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.22°, -92.67° 10 km
-4.0 2024-05-12 04:00:37 205 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.67°, -106.42° 10 km
-4.8 2024-05-12 03:55:24 210 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.61°, -106.45° 10 km
-3.5 2024-05-12 03:40:37 14 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.57°, -98.47° 9.7 km
-3.6 2024-05-12 03:40:37 9 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.63°, -98.47° 10.7 km
-3.2 2024-05-12 03:39:21 49 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.78°, -98.93° 35.6 km
-3.8 2024-05-12 03:35:44 68 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.17°, -103.28° 32.4 km
-3.2 2024-05-12 03:26:07 42 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.99°, -97.89° 14.8 km
-3.4 2024-05-12 03:03:50 59 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.23°, -95.45° 100.6 km
-3.3 2024-05-12 02:20:32 58 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.35°, -115.31° 8.2 km
-3.7 2024-05-12 02:18:34 51 km al SUROESTE de HUETAMO, MICH: 18.41°, -101.33° 83.2 km
-3.3 2024-05-12 02:15:56 38 km al NOROESTE de TECPAN, GRO: 17.49°, -100.85° 47.9 km
-3.8 2024-05-12 02:04:54 194 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.66°, -106.30° 3.5 km
-4.0 2024-05-12 01:43:52 51 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.79°, -94.96° 26.7 km
-3.7 2024-05-12 01:42:59 70 km al ESTE de CULIACAN, SIN: 24.92°, -106.71° 5 km
-3.8 2024-05-12 01:27:17 70 km al ESTE de CULIACAN, SIN: 24.92°, -106.70° 5 km
-3.1 2024-05-12 00:52:27 63 km al NORTE de CINTALAPA, CHIS: 17.25°, -93.84° 8.4 km
-3.3 2024-05-12 00:14:19 75 km al SUR de MINATITLAN, VER: 17.32°, -94.46° 143.6 km
-3.6 2024-05-12 00:13:53 42 km al SUROESTE de MANZANILLO, COL: 18.72°, -104.51° 17 km
-3.6 2024-05-12 00:11:02 27 km al NORTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.72°, -94.81° 5 km
-3.8 2024-05-12 00:03:58 70 km al ESTE de CULIACAN, SIN: 24.93°, -106.70° 5 km
-3.7 2024-05-12 00:03:25 37 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.45°, -103.23° 50.3 km
13:41 hsHoy
Se descarta tsunami tras fuerte sismo magnitud 6.2 en Ciudad Hidalgo, Chiapas
“De acuerdo con el boletín del Centro de Alerta de #Tsunamis de @SEMAR_mx tras el #Sismo de 6.2 en #Chiapas, se confirma la ausencia de variaciones importantes en el nivel del mar, por lo que se estima que NO habrá peligro para la operación portuaria ni la población”.
13:36 hsHoy
Sismo de magnitud 4.1 se registra en Cihuatlán, Jalisco
Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.1 al suroeste de Cihuatlán, Jalisco.
“SISMO Magnitud 4.1 Loc. 202 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 12/05/24 07:05:52 Lat 18.68 Lon -106.39 Pf 7 km”.
13:33 hsHoy
Se reportó un temblor de magnitud 6.2 en las cercanías de la localidad de Cd Hidalgo, Chiapas, a las 5:39 hora del centro (11:39 UTC) este 12 de mayo.
El sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros y el epicentro ocurrió a 76 km al suroeste de dicha localidad, señala información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Se registró un temblor de 6.2 de magnitud en Cd Hidalgo, Chiapas
El sismo puso en alerta a los habitantes de Cd Hidalgo y se sintió en varias zonas del país
Por Infobae Noticias
Se reportó un temblor de magnitud 6.2 en las cercanías de la localidad de Cd Hidalgo, Chiapas, a las 5:39 hora del centro (11:39 UTC) este 12 de mayo.
11:51 hsHoy
El Servicio Sismológico Nacional reportó un Sismo de Magnitud 6.2 a 52 km al Suoreste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 05:39 horas de este 12 de mayo.
11:16 hsHoy
Se registra sismo de magnitud 4.3 con epicentro en Cihuatlán
El temblor ocurrió a las 4:26 horas, a una distancia de 201 km de Cihuatlán y tuvo una profundidad de 10 km
Por Infobae Noticias
Cihuatlán fue el epicentro de un sismo de 4.3 de magnitud que sorprendió este 12 de mayo a los pobladores del estado de Jalisco a las 4:26 hora del centro (10:26 UTC).
10:59 hsHoy
El Servicio Sismológico Nacional reportó un Sismo de Magnitud 4.3 a 201 km al Suoreste de Cihuatlán, Jalisco, a las 04:26:34
10:58 hsHoy
Cihuatlán registra temblor de magnitud 4.0
Información del Servicio Sismológico Nacional señala que al día se registran un promedio de 40 temblores en el país
Por Infobae Noticias
Un temblor se registró en Cihuatlán a las 4:00 hora del centro (10:00 UTC) este 12 de mayo, con una magnitud de 4.0 y una profundidad de 10 kilómetros.
10:58 hsHoy
El Servicio Sismológico Nacional reportó un Sismo de Magnitud 4.0 a 205 km al Suoreste de Cihuatlán, Jalisco, a las 03:55:24
10:59 hsHoy
Se registra sismo de magnitud 4.8 en Cihuatlán
Debido a su ubicación geográfica, México está continuamente expuesto a sufrir este tipo de eventos sísmicos
Por Infobae Noticias
Cihuatlán fue el epicentro de un temblor de 4.8 de magnitud que sorprendió este 12 de mayo a los pobladores del estado de Jalisco a las 3:55 hora del centro (9:55 UTC).